24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 15:00 | 15:03 | 2 分鐘 |
2 | 14:03 | 14:16 | 13 分鐘 | |
3 | 13:57 | 13:59 | 2 分鐘 | |
4 | 12:13 | 12:40 | 27 分鐘 | |
5 | 10:38 | 12:11 | 93 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
8 | 22:46 | 22:52 | 6 分鐘 | |
9 | 22:13 | 22:43 | 30 分鐘 | |
10 | 13:49 | 13:58 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 13:43 | 14:10 | 27 分鐘 |
12 | 09:18 | 10:39 | 82 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 20:37 | 20:39 | 2 分鐘 |
14 | 20:16 | 20:23 | 7 分鐘 | |
15 | 14:03 | 14:21 | 18 分鐘 | |
16 | 12:47 | 13:33 | 46 分鐘 | |
17 | 12:17 | 12:29 | 13 分鐘 | |
18 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
19 | 08:10 | 09:06 | 57 分鐘 | |
20 | 00:25 | 00:44 | 19 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 22:34 | 23:05 | 31 分鐘 |
22 | 2024-11-16 | 01:39 | 01:52 | 13 分鐘 |
23 | 2024-11-15 | 22:15 | 22:35 | 20 分鐘 |
24 | 20:59 | 22:12 | 73 分鐘 | |
25 | 15:39 | 15:55 | 17 分鐘 | |
26 | 15:22 | 15:34 | 12 分鐘 | |
27 | 15:01 | 15:19 | 18 分鐘 | |
28 | 14:24 | 14:33 | 9 分鐘 | |
29 | 13:23 | 13:27 | 4 分鐘 | |
30 | 10:30 | 11:25 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x122.e08w.com ALL RIGHTS RESERVED. |